| NILAI UJIAN NASIONAL (NUN) TAHUN 2012 | |||||||
| SMP NEGERI 15 PURWOREJO | |||||||
| No | NAMA SISWA | B.Ind | B.Inggr | Matk | IPA | JML | RANK |
| 1 | WAHYU DEVITA SETYARINI | 9.60 | 9.00 | 9.75 | 7.75 | 36.10 | 1 |
| 2 | BAGUS AJI PANUNTUN | 8.80 | 8.00 | 9.75 | 9.25 | 35.80 | 2 |
| 3 | LIA WIDIASWOROWATI | 9.40 | 8.60 | 9.50 | 8.25 | 35.75 | 3 |
| 4 | KRISNAWATI | 9.40 | 7.40 | 9.75 | 9.00 | 35.55 | 4 |
| 5 | DENI HARYONO | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 35.50 | 5 |
| 6 | RESSY AMALIA ANJANI | 8.80 | 7.40 | 10.00 | 9.20 | 35.40 | 6 |
| 7 | CHRISTINA DEWI SARASATI | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.75 | 34.75 | 7 |
| 8 | DIMAS AGUNG NUGROHO | 9.20 | 6.00 | 9.25 | 9.75 | 34.20 | 8 |
| 9 | MUKHAROMAH | 8.60 | 7.80 | 9.75 | 8.00 | 34.15 | 9 |
| 10 | LIES RAHAYU MUTIARA | 9.80 | 8.60 | 8.00 | 7.50 | 33.90 | 10 |
| 11 | LILIK SUPRIANTI | 9.40 | 8.00 | 9.25 | 7.25 | 33.90 | 10 |
| 12 | RISSA ARIYANTI | 9.20 | 7.40 | 9.75 | 7.25 | 33.60 | 12 |
| 13 | MIA ARBIYANA LESTARI | 9.40 | 7.40 | 8.75 | 8.00 | 33.55 | 13 |
| 14 | RETNO AYU WIJAYANTI | 9.60 | 7.00 | 8.75 | 8.00 | 33.35 | 14 |
| 15 | NURUL SUPRIYATININGSIH | 8.80 | 7.80 | 7.75 | 8.75 | 33.10 | 15 |
| 16 | HERMIN WIJAYANTI | 9.40 | 9.20 | 7.00 | 7.25 | 32.85 | 16 |
| 17 | RETNO NIDIYANTO | 8.60 | 7.20 | 8.50 | 8.50 | 32.80 | 17 |
| 18 | YULI PRASETYANINGSIH | 9.80 | 8.20 | 7.50 | 7.25 | 32.75 | 18 |
| 19 | AHMAT TAUFIK ARDIANSAH | 8.00 | 6.60 | 9.50 | 8.50 | 32.60 | 19 |
| 20 | JODI PRIYANTO | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 7.50 | 32.50 | 20 |
| 21 | CATUR NUROHMAT | 9.80 | 5.20 | 9.50 | 7.75 | 32.25 | 21 |
| 22 | MARGI UTAMI | 8.80 | 7.00 | 8.50 | 7.75 | 32.05 | 22 |
| 23 | DEA NOVASARI | 9.40 | 6.20 | 8.00 | 8.25 | 31.85 | 23 |
| 24 | FARKHAN MUHAMMAD AMIN | 9.40 | 8.40 | 7.75 | 6.25 | 31.80 | 24 |
| 25 | SITY SHOLIHAH | 9.80 | 5.40 | 8.75 | 7.75 | 31.70 | 25 |
| 26 | SUHARTATI | 9.60 | 7.60 | 7.00 | 7.50 | 31.70 | 26 |
| 27 | NAUFAL KURNIAWAN | 8.00 | 5.20 | 9.75 | 8.75 | 31.70 | 26 |
| 28 | NITA PUSPITA RINI | 8.80 | 6.80 | 8.25 | 7.50 | 31.35 | 28 |
| 29 | LAILA NUR HAMADAH | 8.80 | 7.20 | 8.00 | 7.25 | 31.25 | 29 |
| 30 | SUSI NUR YANI | 8.00 | 6.80 | 9.25 | 7.00 | 31.05 | 30 |
| 31 | AGUNG PRABOWO | 8.40 | 8.00 | 6.25 | 8.25 | 30.90 | 31 |
| 32 | SUPRIH KUSWANTO | 9.20 | 6.20 | 8.50 | 7.00 | 30.90 | 31 |
| 33 | DIANTO RIZKY BAROKAH | 9.40 | 5.40 | 8.50 | 7.50 | 30.80 | 33 |
| 34 | ZAHARA NUR SUSIAMI | 9.20 | 7.60 | 7.25 | 6.75 | 30.80 | 34 |
| 35 | TRIO CIPTO WIJOYO | 8.60 | 6.40 | 8.75 | 7.00 | 30.75 | 35 |
| 36 | PUAN NABILLA | 9.60 | 6.60 | 7.75 | 6.75 | 30.70 | 36 |
| 37 | EVIET NURYANINGSIH | 8.80 | 6.60 | 8.25 | 7.00 | 30.65 | 37 |
| 38 | SILVI FATMALAWATI | 9.20 | 7.20 | 7.75 | 6.50 | 30.65 | 37 |
| 39 | TUTIK HARYATI | 9.20 | 6.60 | 7.75 | 7.00 | 30.55 | 39 |
| 40 | BAGAS ADI GINANJAR | 9.20 | 8.00 | 6.50 | 6.75 | 30.45 | 40 |
| 41 | YOSI MURTISARI | 9.20 | 6.40 | 7.25 | 7.50 | 30.35 | 41 |
| 42 | KIKI MULYA SAPUTRI | 9.20 | 5.80 | 8.75 | 6.50 | 30.25 | 42 |
| 43 | TRI ARI ROMADHONI | 9.40 | 8.00 | 6.25 | 6.50 | 30.15 | 43 |
| 44 | DWI PRABOWO HERLAMBANG | 9.20 | 7.80 | 6.00 | 7.00 | 30.00 | 44 |
| 45 | RENDITA WAHYU AGNESI | 8.40 | 6.20 | 7.50 | 7.75 | 29.85 | 45 |
| 46 | MUHAMMAD CHUSNUDIN | 7.80 | 5.00 | 8.75 | 8.25 | 29.80 | 46 |
| 47 | DELLA GRIYALITASARI | 9.00 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 29.80 | 46 |
| 48 | MIRZA AFANIN RIANDANI | 8.80 | 7.40 | 6.75 | 6.75 | 29.70 | 48 |
| 49 | LINA SETYORINI | 9.00 | 6.20 | 7.00 | 7.50 | 29.70 | 49 |
| 50 | SEPTI PUJI LESTARI | 9.80 | 5.80 | 7.75 | 6.25 | 29.60 | 50 |
| 51 | KURNIA AYU PANGESTI | 9.20 | 6.40 | 7.50 | 6.50 | 29.60 | 50 |
| 52 | IKKO HANDOYO MOKHTI | 8.40 | 5.40 | 8.75 | 7.00 | 29.55 | 52 |
| 53 | ANISA DIAH USWATUN HASANAH | 9.00 | 5.40 | 7.00 | 8.00 | 29.40 | 53 |
| 54 | ELIA ROFIAH | 8.80 | 7.80 | 6.75 | 6.00 | 29.35 | 54 |
| 55 | RANI NURCAHYANI | 8.00 | 7.80 | 7.00 | 6.50 | 29.30 | 55 |
| 56 | AHMAD KHOIRUL MUSTOFA | 8.20 | 6.80 | 7.00 | 7.25 | 29.25 | 56 |
| 57 | BORHAN SISMIANTO | 9.00 | 8.00 | 5.50 | 6.75 | 29.25 | 56 |
| 58 | MUTIA INTAN MENTARI | 8.60 | 5.60 | 8.25 | 6.75 | 29.20 | 58 |
| 59 | DEWI DYAH WIDYANINGRUM | 9.60 | 7.60 | 7.00 | 5.00 | 29.20 | 58 |
| 60 | AGUS WAHYU TRISNANI | 8.40 | 5.20 | 9.25 | 6.25 | 29.10 | 60 |
| 61 | ZAENAL ABDUL RAHMAN | 7.60 | 5.00 | 7.25 | 9.00 | 28.85 | 61 |
| 62 | DANANG WIJANARKO | 8.40 | 6.40 | 7.50 | 6.50 | 28.80 | 62 |
| 63 | IZUN NISA | 9.60 | 6.60 | 6.25 | 6.25 | 28.70 | 63 |
| 64 | NIRMA SUBEKTI | 9.00 | 6.20 | 6.50 | 7.00 | 28.70 | 63 |
| 65 | AISAH SAPUTRI | 9.20 | 6.60 | 4.75 | 8.00 | 28.55 | 65 |
| 66 | ARIESTA TITIS WIDOWATI | 9.00 | 7.20 | 5.25 | 7.00 | 28.45 | 66 |
| 67 | RIZAL WIJAYANTO | 8.00 | 7.40 | 7.00 | 6.00 | 28.40 | 67 |
| 68 | BELLA ELSA PERMATA SARI | 8.60 | 6.20 | 7.00 | 6.50 | 28.30 | 68 |
| 69 | RESTY ARDIANI RIZKY UTAMA | 9.40 | 6.40 | 6.00 | 6.50 | 28.30 | 68 |
| 70 | INTAN LESTARI | 9.00 | 5.40 | 7.75 | 6.00 | 28.15 | 70 |
| 71 | TYAS NINDASARI | 8.00 | 6.60 | 6.75 | 6.75 | 28.10 | 71 |
| 72 | SUPRABOWO | 8.40 | 6.40 | 5.50 | 7.75 | 28.05 | 72 |
| 73 | AL ISTIANA | 9.20 | 6.60 | 6.50 | 5.75 | 28.05 | 73 |
| 74 | KARINA ULFAH | 8.20 | 4.60 | 8.50 | 6.75 | 28.05 | 73 |
| 75 | JIMMY PRASETYO | 9.00 | 4.20 | 7.75 | 7.00 | 27.95 | 75 |
| 76 | ROSITA SEPTIANA | 9.00 | 5.20 | 6.75 | 7.00 | 27.95 | 75 |
| 77 | ANA PUTRI SUSANTI | 9.20 | 5.20 | 8.00 | 5.50 | 27.90 | 77 |
| 78 | ADI NURSWASONO | 8.00 | 5.60 | 7.25 | 7.00 | 27.85 | 78 |
| 79 | IMMANUEL MEGA CHRISTYANANDA | 8.60 | 6.00 | 7.75 | 5.50 | 27.85 | 78 |
| 80 | BENDRAN ZADA | 9.00 | 5.20 | 6.75 | 6.75 | 27.70 | 80 |
| 81 | ELVITA YUNITA SARI | 8.00 | 5.20 | 7.00 | 7.50 | 27.70 | 80 |
| 82 | SETYO PAMBUDI RAHARJO | 7.80 | 6.60 | 6.50 | 6.75 | 27.65 | 82 |
| 83 | UMI WAKHIDAH | 8.40 | 6.20 | 8.00 | 5.00 | 27.60 | 83 |
| 84 | EYDO ARWIN PRATAMA | 8.60 | 6.40 | 5.75 | 6.75 | 27.50 | 84 |
| 85 | AGUNG PURWANTO | 8.40 | 5.60 | 7.25 | 6.25 | 27.50 | 84 |
| 86 | AJI NUR AZIZ | 8.80 | 6.40 | 6.00 | 6.25 | 27.45 | 86 |
| 87 | PARYATI | 8.40 | 5.80 | 7.25 | 6.00 | 27.45 | 87 |
| 88 | MEI DWI CRISTIYANTI | 8.20 | 5.00 | 8.00 | 6.25 | 27.45 | 87 |
| 89 | DESY LIA WIJAYANTI | 6.80 | 4.80 | 7.75 | 8.00 | 27.35 | 89 |
| 90 | ARI PRASTOWO | 9.60 | 6.00 | 6.25 | 5.50 | 27.35 | 89 |
| 91 | MUHAMMAD HARI SANTOSO | 8.80 | 7.00 | 5.75 | 5.75 | 27.30 | 91 |
| 92 | TAUFIK ABDUL LATIF | 8.20 | 5.60 | 7.00 | 6.50 | 27.30 | 92 |
| 93 | AGUNG BUDIONO | 9.00 | 7.00 | 6.25 | 5.00 | 27.25 | 93 |
| 94 | MUGHNI KHOIRUR ROZIQIN | 8.80 | 6.40 | 6.25 | 5.75 | 27.20 | 94 |
| 95 | FAHRUR IRZAN KHUSEIN | 8.60 | 5.80 | 6.50 | 6.25 | 27.15 | 95 |
| 96 | RETNO ASTUTI | 9.80 | 4.40 | 6.00 | 6.75 | 26.95 | 96 |
| 97 | MADURI IKA GUSTAWA | 9.00 | 8.20 | 3.50 | 6.25 | 26.95 | 97 |
| 98 | FREDY HANDOKO | 8.80 | 6.60 | 5.75 | 5.75 | 26.90 | 98 |
| 99 | MUHAMAD LUTVI | 8.80 | 5.60 | 7.00 | 5.50 | 26.90 | 98 |
| 100 | SIGIT DARMANTO | 8.20 | 5.20 | 7.00 | 6.25 | 26.65 | 100 |
| 101 | FAHMI ICHWANSA | 8.60 | 6.40 | 5.50 | 6.00 | 26.50 | 101 |
| 102 | ARISTA SULISTYA PRATIWI | 6.40 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 26.40 | 102 |
| 103 | MUHAMMAD MA'RUF | 8.40 | 5.20 | 5.75 | 7.00 | 26.35 | 103 |
| 104 | PUPUT WULAN | 7.60 | 6.40 | 5.75 | 6.50 | 26.25 | 104 |
| 105 | WAHYU FAJAR ANGGARA | 8.60 | 7.40 | 3.75 | 6.50 | 26.25 | 104 |
| 106 | SIGIT BUDIYANTO | 8.20 | 3.60 | 7.75 | 6.50 | 26.05 | 106 |
| 107 | AULIA USTADHAH | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 26.00 | 107 |
| 108 | NOVITA DEWI PRASETYANINGRUM | 8.40 | 5.80 | 5.25 | 6.50 | 25.95 | 108 |
| 109 | EKO SETYONO | 9.00 | 5.20 | 5.75 | 6.00 | 25.95 | 108 |
| 110 | AGUS SUTRISNO | 7.80 | 3.80 | 7.50 | 6.75 | 25.85 | 110 |
| 111 | WAHYU KARINAWATI | 8.40 | 5.20 | 7.00 | 5.25 | 25.85 | 110 |
| 112 | JUANA TRI KASWATI | 8.40 | 5.20 | 5.50 | 6.75 | 25.85 | 110 |
| 113 | AZA SINTA TRIARTA | 9.00 | 6.00 | 4.75 | 6.00 | 25.75 | 113 |
| 114 | DWI INDAH SARI | 8.20 | 7.80 | 4.50 | 5.25 | 25.75 | 113 |
| 115 | GUNTUR ALAM EKI PRADHANA | 7.60 | 5.60 | 6.50 | 6.00 | 25.70 | 115 |
| 116 | FARIQ FAIZ AZHIMI | 7.80 | 6.60 | 5.50 | 5.75 | 25.65 | 116 |
| 117 | RIZKA SATRIANINGRUM | 8.40 | 4.00 | 6.75 | 6.50 | 25.65 | 116 |
| 118 | YENI ARISKA PUTRI | 9.00 | 5.20 | 6.00 | 5.00 | 25.20 | 118 |
| 119 | PINDO WISNU YUWONO | 6.60 | 6.20 | 7.25 | 5.00 | 25.05 | 119 |
| 120 | ANDI TRI PRASETYO | 7.60 | 5.60 | 6.75 | 5.00 | 24.95 | 120 |
| 121 | BAYU PRASETYO | 8.00 | 4.40 | 5.50 | 7.00 | 24.90 | 121 |
| 122 | YUNI NUR WAHYUNI | 8.80 | 5.20 | 6.25 | 4.50 | 24.75 | 122 |
| 123 | LITHA NAWANGSARI DEWI SAMSUDI | 8.40 | 5.80 | 4.00 | 6.50 | 24.70 | 123 |
| 124 | MELINDA HARUM WIDYASTUTI | 8.60 | 5.20 | 5.25 | 5.50 | 24.55 | 124 |
| 125 | SANTO RIYANTO | 8.60 | 3.60 | 7.75 | 4.50 | 24.45 | 125 |
| 126 | WINDI ASTUTI | 8.00 | 6.60 | 3.75 | 6.00 | 24.35 | 126 |
| 127 | MEITA SARI KARDIYATI | 8.20 | 4.60 | 6.75 | 4.75 | 24.30 | 127 |
| 128 | EKO HARYANTO SUBEKTI | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 24.00 | 128 |
| 129 | GALIH ARGA PAMUNGKAS | 8.60 | 4.40 | 5.50 | 5.50 | 24.00 | 128 |
| 130 | NOVITA PUJI LESTARI | 9.00 | 6.20 | 4.25 | 4.50 | 23.95 | 130 |
| 131 | KUKUH RIASTANTIKA | 8.40 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 23.90 | 131 |
| 132 | SIDIQ ARDI PURBA | 7.20 | 5.40 | 6.50 | 4.75 | 23.85 | 132 |
| 133 | UMU ARIFAH | 9.00 | 4.80 | 4.75 | 5.25 | 23.80 | 133 |
| 134 | ADITIYAN DWI PAMUNGKAS | 8.00 | 5.40 | 5.25 | 5.00 | 23.65 | 134 |
| 135 | DZULFIKRI RIZALFARUQI | 8.20 | 4.00 | 5.00 | 6.25 | 23.45 | 135 |
| 136 | YUNIARTI | 7.80 | 4.40 | 6.00 | 5.25 | 23.45 | 135 |
| 137 | RAMANDANI ERNA RAHAYUNINGSIH | 7.60 | 4.60 | 5.50 | 5.75 | 23.45 | 135 |
| 138 | FEBRI DWI HARTANTO | 6.80 | 5.60 | 6.50 | 4.50 | 23.40 | 138 |
| 139 | SIGIT BUDI SANTOSO | 6.80 | 5.60 | 5.00 | 6.00 | 23.40 | 138 |
| 140 | SISKA INTANSARI | 6.80 | 5.00 | 6.75 | 4.75 | 23.30 | 140 |
| 141 | SIGIT PURNOMO | 8.20 | 5.00 | 3.75 | 6.25 | 23.20 | 141 |
| 142 | ESTRI RISFIASARI RAHAYU | 6.40 | 3.00 | 7.25 | 6.50 | 23.15 | 142 |
| 143 | ARDIATMA PRIAMBODO | 7.80 | 3.80 | 6.00 | 5.50 | 23.10 | 143 |
| 144 | YOGA ASMARA PUTRA | 8.20 | 3.40 | 4.50 | 6.75 | 22.85 | 144 |
| 145 | REZA TRI PURWATI | 7.80 | 5.00 | 4.25 | 5.75 | 22.80 | 145 |
| 146 | RATNA YULIASARI | 8.00 | 5.80 | 3.50 | 5.50 | 22.80 | 145 |
| 147 | SAEFUL BAKHRIZEN | 7.40 | 4.20 | 5.25 | 5.75 | 22.60 | 147 |
| 148 | SINGGIH SATRIO WIBOWO | 7.80 | 7.00 | 4.50 | 3.25 | 22.55 | 148 |
| 149 | HENI PRATIWI | 8.20 | 4.20 | 4.50 | 5.50 | 22.40 | 149 |
| 150 | CANDRA IRAWAN | 8.40 | 5.80 | 4.00 | 4.00 | 22.20 | 150 |
| 151 | RISNA PAMELA KUMALA DHEWI | 8.20 | 5.00 | 4.00 | 4.75 | 21.95 | 151 |
| 152 | ANGGA PANDU PRADATA | 7.80 | 3.60 | 5.00 | 5.50 | 21.90 | 152 |
| 153 | BIMA SURYA RAMADHAN | 8.00 | 6.60 | 2.50 | 4.75 | 21.85 | 153 |
| 154 | RIDWAN MAULANA | 7.60 | 3.80 | 5.25 | 5.00 | 21.65 | 154 |
| 155 | AHMAD TAUFIQ | 7.80 | 4.80 | 4.00 | 5.00 | 21.60 | 155 |
| 156 | KRISTIAN HARTANTO | 6.60 | 4.20 | 4.50 | 6.00 | 21.30 | 156 |
| 157 | AFITRA BONDAN DWIKUSUMA | 7.00 | 3.80 | 5.00 | 5.50 | 21.30 | 156 |
| 158 | FAJAR SEPTIYANTO | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 21.00 | 158 |
| 159 | SHENDY VIDIYA AYUARISKA | 8.20 | 4.80 | 3.50 | 4.50 | 21.00 | 158 |
| 160 | GUNTORO | 7.00 | 3.80 | 4.75 | 4.50 | 20.05 | 160 |
Home
»
»Unlabelled
» hasil ujian nasional smp n 15 purworejo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar